| Engine | |
| Make | Yanmar |
| Model | 3TNV88-PNS |
| Type | 3-cyl. water-cooled diesel |
| Displacement (cc) | 100 cid (1642) |
| New Power (kW) | 28.8 hp (21.0) |
| Fuel Tank (L) | 11.6 gal. (44) |
| Fuel Consumption - 65% of Full Load (L/hr) | 1.1 gal./hr (4.3) |
| Hydraulic System | |
| Pumps | two variable-capacity, two gear |
| Flow Rate - gpm (L/min) | 2 @ 10.6 (40) + 7.0 (26.3) + 3.0 (11.3) |
| Working Pressure (bar) | 3481 psi (240) |
| Swing System Pressure (bar) | 3046 psi (210) |
| Oil Cooler | standard |
| Hydraulic Tank (L) | 11.9 gal. (45) |
| Undercarriage and Slewing System | |
| Travel Speed - dual (km/hr) | 1.7 mph (2.8), 2.85 mph (4.6) |
| Gradability | 30° = 58% |
| Rubber Track Width (mm) | 12" (300) |
| No. of Track Rollers (Bottom/Top) | 4/1 per side |
| Sprocket Center | 5'7" (1702) |
| Ground Clearance (mm) | 11" (280) |
| Ground Pressure - average (kPa) | 4.8 psi (0.34) |
| Slew Speed | 8.8 rpm |
| Maximum Drawbar Pull (kN) | 6614 lbf (29.4) |
| General Specifications | |
| Operating Weight (kg) | |
| w/cab | 8002 lbs. (3630) |
| w/canopy | 7826 lbs. (3550) |
| Dimensions (mm) | |
| Height | 8'2" (2500) |
| Width | 5'8" (1740) |
| Length | 15'9" (4800) |
| Maximum Digging Depth (mm) | 11'0" (3360) |
| Maximum Digging Height (mm) | 15'3" (4660) |
| Max. Vertical Wall Dig Depth (mm) | 8'9" (2670) |
| Maximum Dump Height (mm) | 11'0" (3350) |
| Maximum Digging Radius (mm) | 18'2" (5540) |
| Bucket Dig Force (kN) | 5778 lbf (25.7) |
| Arm Force (kN) | 4923 lbf (21.9) |
| Minimum Tail Swing Radius (mm) | 2'10" (870) |
| Minimum Front Swing Radius (mm) | 6'5" (1965) |
| Swing Angle - left/right | 70° / 55° |
| Minimum Tail Overhang over Tracks (mm) | 0" (0) |
| Dozer Blade | |
| Dimensions - width / height (mm) | 5'8" / 13.6" (1740/345) |
| Maximum Lift - above / below (mm) | 15.4" / 17.7" (390/450) |
| Sound Levels | |
| Power / Pressure Level | 95 dB(A) / 77 dB(A) |